Brasil Borges Negócios
Brasil Borges Negócios
|
R$ 2.250.000
Valor de Venda
Valor do IPTU (10 parcelas)
R$
2.593 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
3.200
|
| Referência: | 1383 2365122 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 4 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Número do Andar: | 2 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 536 m² |
| Área Privada: | 288 m² |
| Área Útil: | 248 m² |
| Área Total: | 536 m² |
| Área Privada: | 288 m² |
| Área Útil: | 248 m² |
| Endereço: | Rua Antônio Corazza , N°: 32 , Edifício Flamboyand |
| Bairro: | Jardim Corazza |
| Cidade: | Itu |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Os valores dos imóveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, refletindo de acordo com o mercado, os proprietários ou outros fatores.