Brasil Borges Negócios
Brasil Borges Negócios
|
R$ 2.950.000
Valor de Venda
|
|
R$ 7.500
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
4.498
Valor do Condominio
R$
3.200
R$ 15.198
Pacote de Locação (Mensal) |
| Referência: | 1399 2367621 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 4 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Número do Andar: | 12 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 536 m² |
| Área Privada: | 288 m² |
| Área Útil: | 248 m² |
| Área Total: | 536 m² |
| Área Privada: | 288 m² |
| Área Útil: | 248 m² |
| Endereço: | Rua Antônio Corazza , N°: 32 , Edifício Flamboyand |
| Bairro: | Jardim Corazza |
| Cidade: | Itu |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Os valores dos imóveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, refletindo de acordo com o mercado, os proprietários ou outros fatores.